条件名 | 判定条件 | 指定可能 フィールド |
---|---|---|
等しい | 指定されたフィールドの値が比較値と一致する場合 | 全て |
等しくない | 指定されたフィールドの値が比較値と一致しない場合 | 全て |
大きい(>) | 指定されたフィールドの値が比較値よりも大きい場合 | レコード番号 数値 文字列(1行) 計算 作成日時 更新日時 日付 時刻 日時 |
大きいか等しい(>=) | 指定されたフィールドの値が比較値以上の場合 | レコード番号 数値 文字列(1行) 計算 作成日時 更新日時 日付 時刻 日時 |
小さい(<) | 指定されたフィールドの値が比較値よりも小さい場合 | レコード番号 数値 文字列(1行) 計算 作成日時 更新日時 日付 時刻 日時 |
小さいか等しい(<=) | 指定されたフィールドの値が比較値以下の場合 | レコード番号 数値 文字列(1行) 計算 作成日時 更新日時 日付 時刻 日時 |
含まれる | 指定されたフィールドの値に比較値が含まれる場合 (下記の判定条件についてを参照してください) | 添付ファイル、テーブル、作業者を除く全て |
含まれない | 指定されたフィールドの値に比較値が含まれない場合 (下記の判定条件についてを参照してください) | 添付ファイル、テーブル、作業者を除く全て |
「含まれる」「含まれない」の場合の判定条件について
- 下記に注記する以外の多くのフィールドでは、文字列の部分一致で条件を満たします。
- 「チェックボックス」「複数選択」「カテゴリ」などの複数選択可能なフィールドでは、比較値と完全に一致する選択肢が1つでもあった場合に条件を満たします。
- 「日時」「作成日時」「更新日時」のフィールドは「2018-03-20T09:50:00Z」のような文字列に対する部分一致で条件を満たします。ただしタイムゾーンがUTCの値との比較になりますのでご注意ください。
- 「時刻」「日付」のフィールドは、文字列の部分一致で条件を満たします。こちらはタイムゾーンの情報がなく見かけの値とそのまま比較できることにご注意ください。
- 「作成者」「更新者」のフィールドは、ユーザーのログイン名(code)の部分一致で条件を満たします。
- 「ユーザー選択」「組織選択」「グループ選択」のフィールドは、比較値と完全に一致するcode(ログイン名など)の選択肢が1つでもあった場合に条件を満たします。